e-Suite::Estoque :: Comparativo de versões
A tabela abaixo apresenta um resumo dos principais recursos existentes nas versões comercializadas. Além das características citadas, a versão de nível Comercial pode apresentar outras restrições de recursos.
Características avançadas | nível Comercial | nível Corporativo |
---|---|---|
Controle multi-empresa - permite que várias empresas possam ser controladas em um mesmo aplicativo, inclusive com possibilidade de restrição de acesso por usuário. | Gerencia somente uma empresa. |
|
Editor de layout de relatórios - com esta ferramenta, você poderá ajustar o layout dos relatórios existentes para que ele fique exatamente como você precisa, sem ter que recorrer ao suporte do produto. Você pode colocar a sua logomarca, rodapé personalizado, enfim, qualquer informação extra, além de poder realizar cálculos e trabalhar com os campos fornecidos para cada relatório. | recursos limitados |
|
Cadastros e movimentações | nível Comercial | nível Corporativo |
Gerenciamento de produtos e serviços | ||
Pedidos de entrada / a fornecedores / ordens de compra | ||
Pedidos de saída / de clientes / orçamentos | ||
Entradas avulsas de mercadorias | ||
Saídas avulsas de mercadorias | ||
Devolução de mercadorias | ||
Transferência de mercadorias (entre estoques) | ||
Controle de produtos por departamentos | ||
Prédios de armazenagem | ||
Locais de armazenagem | ||
Prazos de pagamento | ||
Tipos, modelos, grupos, cores, variações, grade de produtos | ||
Análise ABC de produtos, clientes e fornecedores | ||
Controle de entradas e saídas de mercadorias por lote / data de validade | ||
Funções básicas | nível Comercial | nível Corporativo |
Sistema de cadastramento sob demanda - não é necessário parar o processo que está sendo realizado para adicionar informações vinculadas. Pressionando F11, você adiciona a informação necessária e retorna ao seu processo normal. Este sistema também permite que o usuário possa iniciar a operação com o sistema diretamente, sem a necessidade de realizar todos os cadastros antes, porque, conforme a necessidade, as informações poderão ser cadastradas durante a operação que está sendo realizada. | ||
Pesquisa remota de CEP - Desde que haja uma conexão com a Internet ativa, o software pesquisa o CEP informado em um banco de dados (próprio e não o dos Correios) localizado remotamente, completando os campos de endereço, bairro, cidade / município e UF. | ||
Cadastro unificado de pessoas - Neste cadastro, uma pessoa física ou jurídica é informada apenas uma vez. Como, conceitualmente, uma empresa pode ser, ao mesmo tempo, cliente e fornecedor, basta definir que a pessoa possui estas duas características. Entre as características disponíveis estão: Cliente, Fornecedor, Banco, Administradora de cartões, Funcionário, Vendedor, Parceiro comercial, Filial / Empresa do grupo, cedente, etc. | ||
Controle de histórico de endereços - O aplicativo registra as mudanças de endereços das pessoas, que é uma necessidade em caso de reimpressão de documentos oficiais. | ||
Quantidade de usuários simultâneos | ilimitado |
ilimitado |
Controle de acesso | nível Comercial | nível Corporativo |
Controle de acesso por grupos de usuários - podem ser criados grupos de usuários e definir que todos os usuários participantes deste grupo tenham acesso a determinadas operações do aplicativo. Muito útil em empresas que possuem setores ou departamentos com grande rotatividade de pessoal. | ||
Controle de acesso às operações do sistema - O aplicativo permite que sejam definidos os usuários ou grupos que acessarão as operações, com restrição por dia da semana e faixa horária diária. | ||
Controle de acesso por empresa - Pode ser definido que um usuário acessará os dados de apenas uma ou várias das empresas que fazem parte de um grupo. | ||
Auditoria de operações no sistema - O aplicativo registra todas as operações realizadas no sistema e permite visualizá-las. | ||
Banco de dados | nível Comercial | nível Corporativo |
Sistema Gerenciador de Banco de Dados suportado | Firebird | Firebird |
Instalação monousuária (em somente um computador) | ||
Instalação e utilização em rede local | Servidor deve ter endereço TCP/IP de classe A (10.x.x.x), classe B (176.x.x.x.x) ou classe C (192.168.x.x). |
Servidor pode ter qualquer endereço TCP/IP. |
Instalação e utilização em rede remota |