e-Suite::PCP :: Comparativo de versões
| Características avançadas | nível Corporativo |
|---|---|
| Controle multi-empresa - permite que várias empresas possam ser controladas em um mesmo aplicativo, inclusive com possibilidade de restrição de acesso por usuário. | ![]() |
| Editor de leiaute de relatórios - com esta ferramenta, você poderá ajustar o leiaute dos relatórios existentes para que ele fique exatamente como você precisa, sem ter que recorrer ao suporte do produto. Você pode colocar a sua logomarca, rodapé personalizado, enfim, qualquer informação extra, além de poder realizar cálculos e trabalhar com os campos fornecidos para cada relatório. | ![]() |
| Cadastros e movimentações | nível Corporativo |
| Cadastro de etapas de fabricação. | ![]() |
| Cadastro de eventos de fabricação. | ![]() |
| Cadastro de fabricações, com ficha técnica completa. | ![]() |
| Gerenciamento de lotes de fabricação, para uma ou mais empresas. | ![]() |
| Operação simplificada de registro de eventos de linha de produção, com exibição de orientações específicas por etapa. | ![]() |
| Funções básicas | nível Corporativo |
| Quantidade de usuários simultâneos | ![]() ilimitado |
| Controle de acesso | nível Corporativo |
| Controle de acesso por grupos de usuários - podem ser criados grupos de usuários e definir que todos os usuários participantes deste grupo tenham acesso a determinadas operações do aplicativo. Muito útil em empresas que possuem setores ou departamentos com grande rotatividade de pessoal. | ![]() |
| Controle de acesso às operações do sistema - O aplicativo permite que sejam definidos os usuários ou grupos que acessarão as operações, com restrição por dia da semana e faixa horária diária. | ![]() |
| Controle de acesso por empresa - Pode ser definido que um usuário acessará os dados de apenas uma ou várias das empresas que fazem parte de um grupo. | ![]() |
| Auditoria de operações no sistema - O aplicativo registra todas as operações realizadas no sistema e permite visualizá-las. | ![]() |
| Banco de dados | nível Corporativo |
| Sistema Gerenciador de Banco de Dados suportado | Firebird |
| Instalação monousuária (em somente um computador) | ![]() |
| Instalação e utilização em rede local | ![]() Servidor pode ter qualquer endereço TCP/IP. |
| Instalação e utilização em rede remota | ![]() |


Módulo de PCP do ERP e-Suite. Automatização e gerenciamento de toda a operação de fabricação, de qualquer produto, com operação específica de registro de eventos de linha de produção em tempo real.
